一、笔试成绩公布
我院2021年公开招聘工作人员笔试已结束,现将笔试成绩及进入面试人员公布如下:
岗位 代码 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 序号 | 笔试 成绩 | 岗位 排名 |
001 | 导演教师 | 20210011027 | 张迪 | 女 | 1996.02 | 1 | 54.3 | 1 |
导演教师 | 20210011028 | 张瀚伦 | 男 | 1994.04 | 2 | 39.05 | 2 | |
002 | 高铁乘务教师 | 20210021022 | 李丹丹 | 女 | 1990.1 | 7 | 66.3 | 1 |
高铁乘务教师 | 20210021023 | 闫丽敏 | 女 | 1986.03 | 8 | 58.4 | 2 | |
高铁乘务教师 | 20210021019 | 靳舒畅 | 女 | 1993.12 | 4 | 58.1 | 3 | |
高铁乘务教师 | 20210021024 | 张安琪 | 女 | 1997.01 | 9 | 54.4 | 4 | |
高铁乘务教师 | 20210021021 | 孟令凯 | 男 | 1999.03 | 6 | 54.1 | 5 | |
高铁乘务教师 | 20210021018 | 崔雨诺 | 男 | 1997.12 | 3 | 49.85 | 6 | |
高铁乘务教师 | 20210021020 | 高震宇 | 男 | 1991.08 | 5 | 49.5 | 7 | |
高铁乘务教师 | 20210021025 | 潘铁心 | 男 | 1991.04 | 10 | 49.3 | 8 | |
高铁乘务教师 | 20210021026 | 李世卿 | 男 | 1996.11 | 11 | 46.5 | 9 | |
高铁乘务教师 | 20210021016 | 孔资伟 | 女 | 1997.07 | 1 | 0 | 10 | |
高铁乘务教师 | 20210021017 | 张翠云 | 女 | 1990.1 | 2 | 0 | 10 | |
003 | 思政教师 | 20210030804 | 迟鑫昊 | 女 | 1996.11 | 4 | 73.8 | 1 |
思政教师 | 20210030814 | 王苗安 | 女 | 1993.04 | 14 | 69.6 | 2 | |
思政教师 | 20210030807 | 阿俊丽 | 女 | 1995.01 | 7 | 66 | 3 | |
思政教师 | 20210030904 | 高曼 | 女 | 1987.01 | 34 | 65.5 | 4 | |
思政教师 | 20210030917 | 王莉 | 女 | 1994.07 | 47 | 65.35 | 5 | |
思政教师 | 20210030806 | 何银军 | 女 | 1992.1 | 6 | 64.85 | 6 | |
思政教师 | 20210030901 | 王焕荣 | 女 | 1996.11 | 31 | 64.8 | 7 | |
思政教师 | 20210030811 | 闫门杰 | 男 | 1989.1 | 11 | 64 | 8 | |
思政教师 | 20210030827 | 杨茜 | 女 | 1982.01 | 27 | 63.85 | 9 | |
思政教师 | 20210030925 | 崔艳蕊 | 女 | 1987.06 | 55 | 63.85 | 9 | |
思政教师 | 20210030820 | 韩洪蝶 | 女 | 1994.01 | 20 | 63.2 | 11 | |
思政教师 | 20210030905 | 孙静 | 女 | 1990.05 | 35 | 63.15 | 12 | |
思政教师 | 20210030808 | 张小康 | 男 | 1988.1 | 8 | 62.2 | 13 | |
思政教师 | 20210030813 | 冯雪 | 女 | 1985.1 | 13 | 62.05 | 14 | |
思政教师 | 20210030929 | 郭丹 | 女 | 1989.07 | 59 | 61.2 | 15 | |
思政教师 | 20210030915 | 张小祥 | 男 | 1995.06 | 45 | 61.05 | 16 | |
思政教师 | 20210030920 | 田瑶 | 女 | 1987.02 | 50 | 60.7 | 17 | |
思政教师 | 20210030926 | 商金璐 | 女 | 1992.06 | 56 | 60.7 | 17 | |
思政教师 | 20210030916 | 王晓菲 | 女 | 1988.09 | 46 | 60.35 | 19 | |
思政教师 | 20210030826 | 李杨 | 女 | 1986.08 | 26 | 59.35 | 20 | |
思政教师 | 20210030818 | 崔洋洋 | 女 | 1994.02 | 18 | 59.2 | 21 | |
思政教师 | 20210030902 | 李翠 | 女 | 1992.08 | 32 | 59.05 | 22 | |
思政教师 | 20210030802 | 李彤 | 女 | 1995.01 | 2 | 58.4 | 23 | |
思政教师 | 20210030817 | 陈芳 | 女 | 1993.08 | 17 | 58.25 | 24 | |
思政教师 | 20210030911 | 周冲 | 男 | 1986.08 | 41 | 58.2 | 25 | |
思政教师 | 20210030919 | 赵紫延 | 女 | 1993.12 | 49 | 58.2 | 25 | |
思政教师 | 20210030907 | 赵春伟 | 女 | 1989.04 | 37 | 57.9 | 27 | |
思政教师 | 20210030815 | 张何秋子 | 女 | 1993.1 | 15 | 57.75 | 28 | |
思政教师 | 20210030912 | 邢校玲 | 女 | 1989.07 | 42 | 57.1 | 29 | |
思政教师 | 20210030908 | 朱琳 | 女 | 1987.11 | 38 | 56.75 | 30 | |
思政教师 | 20210030930 | 倪梦楠 | 女 | 1992.12 | 60 | 56.55 | 31 | |
思政教师 | 20210030812 | 姜海洋 | 男 | 1989.07 | 12 | 56.1 | 32 | |
思政教师 | 20210030824 | 于海洋 | 男 | 1989.07 | 24 | 53.3 | 33 | |
思政教师 | 20210030923 | 李龙洋 | 女 | 1988.06 | 53 | 50.3 | 34 | |
思政教师 | 20210030829 | 李莉英 | 女 | 1989.03 | 29 | 50.15 | 35 | |
思政教师 | 20210030810 | 李璐鑫 | 女 | 1996.12 | 10 | 49.7 | 36 | |
思政教师 | 20210030823 | 郭丽 | 女 | 1986.11 | 23 | 47.85 | 37 | |
思政教师 | 20210030809 | 王晓颖 | 女 | 1995.09 | 9 | 44.45 | 38 | |
思政教师 | 20210030801 | 温书杰 | 男 | 1995.05 | 1 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030803 | 郝红梅 | 女 | 1993.1 | 3 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030805 | 张宇彦 | 女 | 1994.01 | 5 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030816 | 杜炜琪 | 女 | 1995.06 | 16 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030819 | 曹紫业 | 男 | 1992.04 | 19 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030821 | 杨硕 | 男 | 1996.09 | 21 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030822 | 王华楠 | 男 | 1994.09 | 22 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030825 | 闫梦 | 女 | 1993.1 | 25 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030828 | 郝亮娜 | 女 | 1988.04 | 28 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030830 | 赵柳 | 女 | 1994.11 | 30 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030903 | 郭琳琳 | 女 | 1997.01 | 33 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030906 | 郑琪 | 女 | 1996.05 | 36 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030909 | 梁松 | 女 | 1990.08 | 39 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030910 | 张月 | 女 | 1995.1 | 40 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030913 | 赵利红 | 女 | 1987.11 | 43 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030914 | 范占雨 | 男 | 1995.04 | 44 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030918 | 王亚兰 | 女 | 1993.01 | 48 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030921 | 孙昀昕 | 女 | 1993.06 | 51 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030922 | 刘彩丽 | 女 | 1995.09 | 52 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030924 | 梁钰超 | 女 | 1996.04 | 54 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030927 | 赵蓉花 | 女 | 1988.04 | 57 | 0 | 39 | |
思政教师 | 20210030928 | 黄昕 | 女 | 1996.05 | 58 | 0 | 39 | |
004 | 语文教师 | 20210041014 | 罗亭亭 | 女 | 1993.12 | 10 | 67.95 | 1 |
语文教师 | 20210041008 | 曲晓倩 | 女 | 1988.06 | 4 | 66 | 2 | |
语文教师 | 20210041005 | 肖玉璇 | 女 | 1995.03 | 1 | 65.85 | 3 | |
语文教师 | 20210041006 | 贺然杨 | 女 | 1994.05 | 2 | 65.05 | 4 | |
语文教师 | 20210041012 | 沈钊 | 男 | 1995.1 | 8 | 64.85 | 5 | |
语文教师 | 20210041015 | 焦谦 | 女 | 1996.12 | 11 | 60.55 | 6 | |
语文教师 | 20210041010 | 张聪聪 | 女 | 1991.04 | 6 | 60.2 | 7 | |
语文教师 | 20210041007 | 吴亚芸 | 女 | 1995.08 | 3 | 52.3 | 8 | |
语文教师 | 20210041009 | 贺姗姗 | 女 | 1988.01 | 5 | 52.15 | 9 | |
语文教师 | 20210041011 | 李玉倩 | 女 | 1986.11 | 7 | 0 | 10 | |
语文教师 | 20210041013 | 赵丽媛 | 女 | 1996.03 | 9 | 0 | 10 | |
005 | 党政办行政干事 | 20210050505 | 刘丽婷 | 女 | 1997.03 | 5 | 79.15 | 1 |
党政办行政干事 | 20210050506 | 陈梦思 | 女 | 1995.02 | 6 | 70.1 | 2 | |
党政办行政干事 | 20210050719 | 刘慧策 | 女 | 1990.1 | 79 | 70 | 3 | |
党政办行政干事 | 20210050504 | 李培培 | 女 | 1992.02 | 4 | 69.75 | 4 | |
党政办行政干事 | 20210050603 | 王学莲 | 女 | 1995.06 | 33 | 69.65 | 5 | |
党政办行政干事 | 20210050614 | 韩妍 | 女 | 1987.08 | 44 | 69.6 | 6 | |
党政办行政干事 | 20210050512 | 曹冉 | 女 | 1993.1 | 12 | 68.2 | 7 | |
党政办行政干事 | 20210050529 | 吴梦涵 | 女 | 1993.09 | 29 | 67.6 | 8 | |
党政办行政干事 | 20210050606 | 霍晓桐 | 女 | 1995.12 | 36 | 66.95 | 9 | |
党政办行政干事 | 20210050608 | 丁林 | 男 | 1989.03 | 38 | 66.95 | 9 | |
党政办行政干事 | 20210050525 | 魏黎明 | 女 | 1991.1 | 25 | 66.6 | 11 | |
党政办行政干事 | 20210050604 | 冯天琢 | 女 | 1995.01 | 34 | 65.65 | 12 | |
党政办行政干事 | 20210050701 | 何宏雯 | 女 | 1991.08 | 61 | 65.15 | 13 | |
党政办行政干事 | 20210050609 | 冯蕾蕾 | 女 | 1996.1 | 39 | 64.7 | 14 | |
党政办行政干事 | 20210050601 | 秦安琪 | 女 | 1995.1 | 31 | 64.4 | 15 | |
党政办行政干事 | 20210050627 | 吴潇 | 女 | 1994.12 | 57 | 64.2 | 16 | |
党政办行政干事 | 20210050629 | 殷旖曼 | 女 | 1995.1 | 59 | 63.8 | 17 | |
党政办行政干事 | 20210050524 | 刘琳 | 女 | 1989.12 | 24 | 63.5 | 18 | |
党政办行政干事 | 20210050613 | 李梦莹 | 女 | 1995.07 | 43 | 63.2 | 19 | |
党政办行政干事 | 20210050626 | 刘甜歌 | 女 | 1995.01 | 56 | 63.2 | 19 | |
党政办行政干事 | 20210050703 | 杨智慧 | 女 | 1995.06 | 63 | 63 | 21 | |
党政办行政干事 | 20210050522 | 张笑 | 女 | 1996.05 | 22 | 62.35 | 22 | |
党政办行政干事 | 20210051001 | 吕劭玮 | 男 | 1993.1 | 94 | 61.7 | 23 | |
党政办行政干事 | 20210050728 | 康晓玮 | 男 | 1986.03 | 88 | 61.15 | 24 | |
党政办行政干事 | 20210051004 | 武亚柳 | 女 | 1997.08 | 93 | 61.15 | 24 | |
党政办行政干事 | 20210050706 | 黄金 | 女 | 1995.11 | 66 | 61 | 26 | |
党政办行政干事 | 20210050718 | 雷晶 | 女 | 1993.01 | 78 | 60.9 | 27 | |
党政办行政干事 | 20210051002 | 付晓健 | 男 | 1990.09 | 91 | 60.55 | 28 | |
党政办行政干事 | 20210050713 | 宋静雯 | 女 | 1996.09 | 73 | 60.45 | 29 | |
党政办行政干事 | 20210050625 | 赵辉 | 女 | 1993.09 | 55 | 60.2 | 30 | |
党政办行政干事 | 20210050514 | 王珊 | 女 | 1992.01 | 14 | 60.05 | 31 | |
党政办行政干事 | 20210050513 | 赵晓彤 | 女 | 1990.02 | 13 | 59.7 | 32 | |
党政办行政干事 | 20210050508 | 刘钼萱 | 女 | 1996.03 | 8 | 58.7 | 33 | |
党政办行政干事 | 20210050628 | 朱红欠 | 女 | 1987.07 | 58 | 58.7 | 33 | |
党政办行政干事 | 20210050530 | 郭晓晴 | 女 | 1994.01 | 30 | 58.55 | 35 | |
党政办行政干事 | 20210050624 | 郜超英 | 女 | 1992.03 | 54 | 58.55 | 35 | |
党政办行政干事 | 20210050727 | 韩博雯 | 女 | 1990.02 | 87 | 58.4 | 37 | |
党政办行政干事 | 20210050714 | 闫雪静 | 女 | 1994.11 | 74 | 58.3 | 38 | |
党政办行政干事 | 20210050520 | 任妍 | 女 | 1991.07 | 20 | 57.9 | 39 | |
党政办行政干事 | 20210050523 | 陆梦娇 | 女 | 1989.01 | 23 | 57.55 | 40 | |
党政办行政干事 | 20210050602 | 王涓 | 女 | 1988.1 | 32 | 57.55 | 40 | |
党政办行政干事 | 20210050730 | 董明鉴 | 男 | 1990.04 | 90 | 55.8 | 42 | |
党政办行政干事 | 20210050501 | 李亚茜 | 女 | 1992.1 | 1 | 55.15 | 43 | |
党政办行政干事 | 20210050720 | 陶晓阳 | 女 | 1990.03 | 80 | 53.65 | 44 | |
党政办行政干事 | 20210050617 | 王迪 | 女 | 1994.12 | 47 | 53.6 | 45 | |
党政办行政干事 | 20210050630 | 李亚男 | 女 | 1994.06 | 60 | 52.95 | 46 | |
党政办行政干事 | 20210050705 | 戴佳倩 | 女 | 1994.02 | 65 | 52.25 | 47 | |
党政办行政干事 | 20210050726 | 张立肖 | 女 | 1987.01 | 86 | 51.8 | 48 | |
党政办行政干事 | 20210050612 | 张文昕 | 女 | 1992.02 | 42 | 51.35 | 49 | |
党政办行政干事 | 20210050605 | 聂梦圆 | 女 | 1992.08 | 35 | 51.3 | 50 | |
党政办行政干事 | 20210050722 | 李萌 | 女 | 1988.12 | 82 | 51.25 | 51 | |
党政办行政干事 | 20210050517 | 程晓立 | 女 | 1990.05 | 17 | 50.65 | 52 | |
党政办行政干事 | 20210050527 | 刘思琪 | 女 | 1994.12 | 27 | 49.75 | 53 | |
党政办行政干事 | 20210050526 | 屈哲 | 女 | 1988.06 | 26 | 48.85 | 54 | |
党政办行政干事 | 20210050704 | 赵丽姗 | 女 | 1997.06 | 64 | 43.85 | 55 | |
党政办行政干事 | 20210050507 | 张晓蕾 | 女 | 1988.04 | 7 | 41.25 | 56 | |
党政办行政干事 | 20210050502 | 李昱褀 | 女 | 1987.1 | 2 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050503 | 王海鸽 | 女 | 1995.1 | 3 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050509 | 郝彤 | 女 | 1996.11 | 9 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050510 | 刘如娜 | 女 | 1986.11 | 10 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050511 | 杨京 | 男 | 1986.04 | 11 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050515 | 任新畅 | 女 | 1996.07 | 15 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050516 | 张桂敏 | 女 | 1995.02 | 16 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050518 | 杜天悦 | 女 | 1994.12 | 18 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050519 | 敬亚楠 | 女 | 1987.06 | 19 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050521 | 赵一童 | 女 | 1992.1 | 21 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050528 | 杜佳卉 | 女 | 1996.09 | 28 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050607 | 张茜 | 女 | 1993.11 | 37 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050610 | 张珂 | 女 | 1997.1 | 40 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050611 | 李艳楠 | 女 | 1993.04 | 41 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050615 | 李尚策 | 女 | 1994.05 | 45 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050616 | 乔岩 | 女 | 1993.02 | 46 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050618 | 党凯 | 女 | 1995.04 | 48 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050619 | 张康 | 男 | 1992.06 | 49 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050620 | 宋立娜 | 女 | 1987.07 | 50 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050621 | 马艺菲 | 女 | 1996.12 | 51 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050622 | 武奇 | 男 | 1986.02 | 52 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050623 | 高楠 | 女 | 1994.1 | 53 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050702 | 薛青青 | 女 | 1986.01 | 62 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050707 | 李菲 | 女 | 1994.01 | 67 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050708 | 史艺萌 | 女 | 1994.01 | 68 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050709 | 张撼 | 女 | 1990.04 | 69 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050710 | 王树翠 | 女 | 1988.11 | 70 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050711 | 郭云瑞 | 男 | 1989.11 | 71 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050712 | 李培苗 | 女 | 1995.11 | 72 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050715 | 耿欣 | 女 | 1990.09 | 75 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050716 | 范笑楠 | 女 | 1991.09 | 76 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050717 | 付蒙 | 女 | 1993.02 | 77 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050721 | 王爱苗 | 女 | 1989.09 | 81 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050723 | 刘露露 | 女 | 1994.02 | 83 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050724 | 盖欣 | 女 | 1990.05 | 84 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050725 | 肖宇珊 | 女 | 1994.09 | 85 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210050729 | 魏圣敏 | 女 | 1996.12 | 89 | 0 | 57 | |
党政办行政干事 | 20210051003 | 王志伟 | 男 | 1989.02 | 92 | 0 | 57 | |
006 | 辅导员 | 20210060303 | 杨涵晶 | 女 | 1990.01 | 63 | 74.55 | 1 |
辅导员 | 20210060301 | 曹喜成 | 男 | 1997.01 | 61 | 73.05 | 2 | |
辅导员 | 20210060104 | 曹原 | 女 | 1988.01 | 4 | 72.6 | 3 | |
辅导员 | 20210060427 | 孙晓彤 | 女 | 1991.1 | 117 | 69.95 | 4 | |
辅导员 | 20210060323 | 赵俊智 | 男 | 1993.09 | 83 | 69.8 | 5 | |
辅导员 | 20210060206 | 关卉 | 女 | 1994.1 | 36 | 69.45 | 6 | |
辅导员 | 20210060425 | 王晶艳 | 女 | 1995.01 | 115 | 68.65 | 7 | |
辅导员 | 20210060201 | 郝玲 | 女 | 1991.02 | 31 | 67.7 | 8 | |
辅导员 | 20210060424 | 周海涛 | 男 | 1991.04 | 114 | 67.3 | 9 | |
辅导员 | 20210060404 | 孙朋朋 | 女 | 1986.06 | 94 | 66.8 | 10 | |
辅导员 | 20210060118 | 古翠翠 | 女 | 1994.01 | 18 | 66.3 | 11 | |
辅导员 | 20210060326 | 李幸 | 女 | 1995.08 | 86 | 66.3 | 11 | |
辅导员 | 20210060217 | 张曼 | 女 | 1988.08 | 47 | 66.15 | 13 | |
辅导员 | 20210060414 | 李钊瑾 | 女 | 1994.03 | 104 | 66.1 | 14 | |
辅导员 | 20210060126 | 闫雪雅 | 女 | 1997.11 | 26 | 65.1 | 15 | |
辅导员 | 20210060230 | 郝晨晓 | 女 | 1996.03 | 60 | 65 | 16 | |
辅导员 | 20210060213 | 王梦竹 | 女 | 1988.1 | 43 | 64.95 | 17 | |
辅导员 | 20210060403 | 张玲 | 女 | 1985.1 | 93 | 64.65 | 18 | |
辅导员 | 20210060407 | 史文思 | 女 | 1993.03 | 97 | 64.5 | 19 | |
辅导员 | 20210060111 | 王梦亚 | 女 | 1993.08 | 11 | 64.35 | 20 | |
辅导员 | 20210060228 | 魏畅 | 女 | 1998.01 | 58 | 63.5 | 21 | |
辅导员 | 20210060310 | 丁艺馨 | 女 | 1994.1 | 70 | 62.85 | 22 | |
辅导员 | 20210060101 | 王晓琪 | 女 | 1994.06 | 1 | 62.35 | 23 | |
辅导员 | 20210060103 | 白芸 | 女 | 1996.12 | 3 | 62.2 | 24 | |
辅导员 | 20210060106 | 李莎 | 女 | 1991.01 | 6 | 61.55 | 25 | |
辅导员 | 20210060412 | 吴昱昊 | 女 | 1998.03 | 102 | 61.25 | 26 | |
辅导员 | 20210060120 | 曹秀君 | 女 | 1991.03 | 20 | 60.85 | 27 | |
辅导员 | 20210060122 | 张静 | 女 | 1988.12 | 22 | 60.8 | 28 | |
辅导员 | 20210060130 | 张娇 | 女 | 1994.08 | 30 | 60.5 | 29 | |
辅导员 | 20210060113 | 刘晓骏 | 女 | 1991.05 | 13 | 60.05 | 30 | |
辅导员 | 20210060210 | 薛白翠 | 女 | 1990.04 | 40 | 60.05 | 30 | |
辅导员 | 20210060410 | 郭芳 | 女 | 1986.01 | 100 | 59.9 | 32 | |
辅导员 | 20210060116 | 刘媛静 | 女 | 1994.12 | 16 | 59.7 | 33 | |
辅导员 | 20210060316 | 任雅萱 | 女 | 1992.09 | 76 | 59.65 | 34 | |
辅导员 | 20210060420 | 鲁雅琦 | 女 | 1996.1 | 110 | 59.55 | 35 | |
辅导员 | 20210060405 | 吴妍萱 | 女 | 1991.03 | 95 | 58.9 | 36 | |
辅导员 | 20210060125 | 张少霞 | 女 | 1992.08 | 25 | 58.6 | 37 | |
辅导员 | 20210060305 | 解子畅 | 女 | 1996.1 | 65 | 58.6 | 37 | |
辅导员 | 20210060124 | 秦雅婧 | 女 | 1996.05 | 24 | 58.05 | 39 | |
辅导员 | 20210060121 | 李丹丹 | 女 | 1987.04 | 21 | 57.45 | 40 | |
辅导员 | 20210060308 | 赵晓辉 | 女 | 1988.04 | 68 | 57.25 | 41 | |
辅导员 | 20210060421 | 王亚辉 | 女 | 1995.07 | 111 | 57.1 | 42 | |
辅导员 | 20210060212 | 苗钰聪 | 女 | 1995.04 | 42 | 56.8 | 43 | |
辅导员 | 20210060127 | 郎建东 | 男 | 1986.02 | 27 | 56.7 | 44 | |
辅导员 | 20210060208 | 孙燕 | 女 | 1987.05 | 38 | 56.55 | 45 | |
辅导员 | 20210060417 | 罗伟伟 | 女 | 1992.05 | 107 | 55.4 | 46 | |
辅导员 | 20210060324 | 丁立芳 | 女 | 1987.01 | 84 | 55.3 | 47 | |
辅导员 | 20210060327 | 肖子阳 | 女 | 1996.1 | 87 | 55.05 | 48 | |
辅导员 | 20210060402 | 于之宽 | 男 | 1986.04 | 92 | 54.9 | 49 | |
辅导员 | 20210060119 | 张皓玉 | 女 | 1994.09 | 19 | 54.6 | 50 | |
辅导员 | 20210060415 | 刘兰 | 女 | 1991.01 | 105 | 54.6 | 50 | |
辅导员 | 20210060207 | 霍玉苗 | 女 | 1995.1 | 37 | 54.1 | 52 | |
辅导员 | 20210060229 | 胡延迪 | 女 | 1995.06 | 59 | 54.1 | 52 | |
辅导员 | 20210060320 | 王晓东 | 男 | 1993.1 | 80 | 54.1 | 52 | |
辅导员 | 20210060313 | 史玉荣 | 女 | 1993.1 | 73 | 53.95 | 55 | |
辅导员 | 20210060117 | 贾云婷 | 女 | 1995.07 | 17 | 53.8 | 56 | |
辅导员 | 20210060413 | 尚凯天 | 男 | 1994.11 | 103 | 53.65 | 57 | |
辅导员 | 20210060315 | 唐星格 | 男 | 1993.1 | 75 | 53.45 | 58 | |
辅导员 | 20210060329 | 蔡炎 | 女 | 1992.07 | 89 | 52.6 | 59 | |
辅导员 | 20210060211 | 杜晓莹 | 女 | 1987.03 | 41 | 52.3 | 60 | |
辅导员 | 20210060123 | 任凯 | 男 | 1996.1 | 23 | 51.65 | 61 | |
辅导员 | 20210060416 | 贾延丽 | 女 | 1992.01 | 106 | 51.15 | 62 | |
辅导员 | 20210060225 | 于斌 | 女 | 1987.08 | 55 | 51.1 | 63 | |
辅导员 | 20210060304 | 吕昂 | 女 | 1992.04 | 64 | 50.8 | 64 | |
辅导员 | 20210060321 | 齐润川 | 男 | 1993.12 | 81 | 48.95 | 65 | |
辅导员 | 20210060311 | 路文印 | 男 | 1987.08 | 71 | 48.8 | 66 | |
辅导员 | 20210060220 | 张玥 | 女 | 1987.07 | 50 | 48.35 | 67 | |
辅导员 | 20210060408 | 胡博 | 男 | 1993.08 | 98 | 48.35 | 67 | |
辅导员 | 20210060109 | 刘宝铎 | 男 | 1992.11 | 9 | 48 | 69 | |
辅导员 | 20210060219 | 王双 | 女 | 1990.02 | 49 | 47.45 | 70 | |
辅导员 | 20210060224 | 张晓凌 | 女 | 1996.08 | 54 | 47.45 | 70 | |
辅导员 | 20210060223 | 王茜 | 女 | 1993.03 | 53 | 46.95 | 72 | |
辅导员 | 20210060322 | 孙风莲 | 女 | 1988.11 | 82 | 45.3 | 73 | |
辅导员 | 20210060216 | 聂樱茜 | 女 | 1994.1 | 46 | 45.2 | 74 | |
辅导员 | 20210060110 | 张哲 | 男 | 1989.11 | 10 | 43.1 | 75 | |
辅导员 | 20210060429 | 赵华晶 | 女 | 1989.04 | 119 | 40.1 | 76 | |
辅导员 | 20210060222 | 李鹤飞 | 男 | 1991.1 | 52 | 39.4 | 77 | |
辅导员 | 20210060128 | 田宇 | 男 | 1989.1 | 28 | 29.9 | 78 | |
辅导员 | 20210060102 | 姚保亮 | 男 | 1989.03 | 2 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060105 | 赵紫君 | 女 | 1992.11 | 5 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060107 | 刘硕 | 女 | 1993.02 | 7 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060108 | 张倩 | 女 | 1996.05 | 8 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060112 | 蒋宏 | 女 | 1993.08 | 12 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060114 | 赵子莹 | 女 | 1994.04 | 14 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060115 | 李腾 | 男 | 1991.01 | 15 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060129 | 王玮 | 女 | 1998.02 | 29 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060202 | 渠颖 | 女 | 1995.03 | 32 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060203 | 李旭 | 女 | 1990.04 | 33 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060204 | 李红娜 | 女 | 1994.11 | 34 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060205 | 杨依 | 女 | 1996.03 | 35 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060209 | 赵净坤 | 女 | 1994.12 | 39 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060214 | 程翠苹 | 女 | 1990.04 | 44 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060215 | 王瑞静 | 女 | 1988.11 | 45 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060218 | 栗媛媛 | 女 | 1990.11 | 48 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060221 | 史一飞 | 男 | 1993.07 | 51 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060226 | 尹李璇 | 女 | 1993.1 | 56 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060227 | 吴凡 | 女 | 1993.04 | 57 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060302 | 张振宁 | 女 | 1994.03 | 62 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060306 | 胡静杉 | 女 | 1995.08 | 66 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060307 | 陈丽颖 | 女 | 1993.05 | 67 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060309 | 高建红 | 女 | 1995.05 | 69 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060312 | 刘红 | 女 | 1990.06 | 72 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060314 | 徐丛丛 | 女 | 1992.01 | 74 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060317 | 陈高洁 | 女 | 1990.01 | 77 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060318 | 李娜 | 女 | 1990.1 | 78 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060319 | 李月月 | 女 | 1995.07 | 79 | 0 | 79 | |
辅导员 | 20210060325 | 张瑞晓 | 女 | 1992.12 | 85 | 0 | 79 | |
