我院2020年公开招聘人事代理工作人员报名及资格初审工作已结束,共有72人进入资格复审,现予以公告。
岗位代码 | 报考 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 研究生毕业院校 |
dl01 | 语文 教师 | 1 | 张雅慧 | 女 | 1994.12 | 北京师范大学 |
2 | 曲晓倩 | 女 | 1988.06 | 河北师范大学 | ||
3 | 戴任 | 女 | 1994.08 | 河北师范大学 | ||
4 | 刘欢 | 女 | 1994.04 | 河北师范大学 | ||
5 | 党训福 | 男 | 1994.01 | 首都师范大学 | ||
6 | 崔红颖 | 女 | 1990.11 | 中国人民大学 | ||
7 | 田未名 | 男 | 1991.04 | 河北师范大学 | ||
dl02 | 思政 教师 | 1 | 闫文丽 | 女 | 1988.1o | 中国人民大学 |
2 | 冯雪 | 女 | 1985.1o | 河北师范大学 | ||
dl03 | 体育 教师 | 1 | 梁明会 | 男 | 1996.03 | 首都体育学院 |
2 | 高东权 | 男 | 1988.03 | 中国矿业大学 | ||
3 | 崔小雪 | 男 | 1993.11 | 河北师范大学 | ||
4 | 丁立芳 | 女 | 1987.01 | 河北师范大学 | ||
5 | 白旭阳 | 女 | 1993.08 | 山西大学 | ||
6 | 于梦源 | 女 | 1993.03 | 河北师范大学 | ||
7 | 崔建明 | 男 | 1991.01 | 山西师范大学 | ||
8 | 闫凯 | 男 | 1993.11 | 山西大学 | ||
9 | 白海玲 | 女 | 1994.12 | 河北师范大学 | ||
10 | 孟令忠 | 男 | 1995.06 | 首都体育学院 | ||
11 | 刘雅梦 | 女 | 1992.12 | 沈阳体育学院 | ||
12 | 赵改秀 | 女 | 1990.11 | 河北师范大学 | ||
13 | 陈艳超 | 男 | 1992.1 | 河北师范大学 | ||
14 | 李冬冬 | 女 | 1991.08 | 山东体育学院 | ||
15 | 张君涛 | 男 | 1995.06 | 沈阳体育学院 | ||
dl04 | 韩语 教师 | 1 | 梁佳琪 | 女 | 1993.12 | 韩国中央大学 |
2 | 董满 | 女 | 1992.06 | 四川外国语大学 | ||
3 | 朱晋妮 | 女 | 1989.07 | 韩国忠北大学 | ||
4 | 范笑楠 | 女 | 1990.09 | 对外经济贸易大学 | ||
5 | 张晴 | 女 | 1989.08 | 大连外国语大学 | ||
dl05 | 继续 教育 工作 人员 | 1 | 韩一敬 | 女 | 1993.01 | 韩国东国大学 |
2 | 暴若瑜 | 女 | 1996.03 | 河北师范大学 | ||
3 | 米珍美 | 女 | 1995.12 | 石河子大学 | ||
4 | 张曼 | 女 | 1988.08 | 河北大学 | ||
5 | 高雨璇 | 女 | 1996.04 | 天津师范大学 | ||
6 | 黄雪雯 | 女 | 1990.01 | 青岛大学 | ||
7 | 吴梦涵 | 女 | 1993.09 | 河北经贸大学 | ||
8 | 李婷 | 女 | 1990.05 | 河北师范大学 | ||
9 | 韩家欢 | 女 | 1994.12 | 河北经贸大学 | ||
10 | 李雪雯 | 女 | 1996.08 | 陕西师范大学 | ||
11 | 陈念念 | 女 | 1996.06 | 河北师范大学 | ||
12 | 韩妍 | 女 | 1987.08 | 河北师范大学 | ||
13 | 徐志丽 | 女 | 1986.01 | 河北师范大学 | ||
14 | 王杏彩 | 女 | 1992.1o | 河北师范大学 | ||
15 | 任皓月 | 女 | 1992.07 | 天津职业技术师范大学 | ||
16 | 侯倩 | 女 | 1988.11 | 河北师范大学 | ||
dl06 | 辅导员 | 1 | 张皓玉 | 女 | 1994.09 | 首都体育学院 |
2 | 李丹丹 | 女 | 1987.04 | 黑龙江大学 | ||
3 | 姜海洋 | 男 | 1989.07 | 桂林理工大学 | ||
4 | 张凡滋 | 女 | 1994.01 | 河北师范大学 | ||
5 | 梁旭辉 | 男 | 1993.05 | 河北师范大学 | ||
6 | 李伟岑 | 女 | 1996.02 | 河北师范大学 | ||
7 | 李红娜 | 女 | 1994.11 | 新疆师范大学 | ||
8 | 陈潘潘 | 女 | 1991.06 | 北京科技大学 | ||
9 | 潘玲玲 | 女 | 1990.06 | 东北电力大学 | ||
10 | 周丽君 | 女 | 1992.10 | 河北师范大学 | ||
11 | 谷紫然 | 女 | 1992.10 | 西北民族大学 | ||
12 | 马鹏程 | 女 | 1996.01 | 河北大学 | ||
13 | 王瑶 | 女 | 1994.11 | 河北经贸大学 | ||
14 | 李倩 | 女 | 1996.03 | 河北师范大学 | ||
15 | 张袁飞 | 男 | 1995.12 | 河北师范大学 | ||
16 | 田硕硕 | 男 | 1988.12 | 石家庄铁道大学 | ||
17 | 吕子晔 | 女 | 1994.08 | 河北大学 | ||
18 | 安俊贞 | 女 | 1986.03 | 河北大学 | ||
19 | 徐行行 | 女 | 1995.08 | 河北师范大学 | ||
20 | 李英豪 | 男 | 1995.01 | 河北经贸大学 | ||
21 | 杨仪 | 男 | 1986.09 | 延安大学 | ||
22 | 王艳娟 | 女 | 1991.03 | 河北经贸大学 | ||
23 | 任越 | 女 | 1987.09 | 南开大学 | ||
24 | 李阳 | 女 | 1988.11 | 成都理工大学 | ||
25 | 王晓利 | 女 | 1993.09 | 天津工业大学 | ||
26 | 张嘉姗 | 女 | 1994.08 | 广西大学 | ||
27 | 李仲月 | 女 | 1992.06 | 云南民族大学 |
本次资格复审采用现场审核的形式,现将有关工作安排公布如下,请报考者按时来我院资格复审。
一、时间、地点
时间:2020年10月20日,9:00-11:30,14:30-17:30;
地点:河北省石家庄市青园街149号河北艺术职业学院组织人事处(综合楼1022室),因疫情防控需要,请勿开车进入校园;
二、资格复审要求
报考者提交以下材料:
1.《河北艺术职业学院2020年公开招聘人事代理工作人员报名表》,报名表须填写完整、准确,报考者亲笔签名;
2.本人二代身份证原件、复印件(正反面复印于1张a4纸上);
3.毕业证书、学位证书均携带原件、复印件。所报考岗位要求本科、研究生阶段专业一致的,报考者本科的毕业证、学位证均也应携带原件与复印件。
国(境)外高校毕业生须提供教育部留学服务中心出具的《学历学位认证书》原件、复印件;
4.报考者如为机关事业单位正式在编工作人员,须提供盖有单位公章的《同意报考函》。
报考者为机关事业单位非在编人员或在企业工作的,报名时不需提交《同意报考函》,但如最终作为拟聘人选,需提交与原单位签订的《解除劳动合同协议书》和原单位出具的《离职证明》。
5.报考思政教师和专职辅导员岗位的考生,需提交中共党员证明材料(证明材料需加盖出具部门用章,并注明联系人及联系电话)。报考韩语教师岗位的考生,需携带韩语topik6等级考试证书原件及复印件。
6.本人近期免冠小二寸彩色照片2张。
三、笔试准考证发放
资格复审合格人员,现场发放笔试准考证。预计于2020年10月21日进行笔试。详情请见准考证。
四、报考者须知
报考者须配合我院做好疫情防控工作,不得隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息。具体要求如下:
1.提前通过手机微信申领“河北健康码”(或国家政务服务平台“防疫健康信息码”),并自我健康观察,每日通过“健康码”进行健康申报,不前往国内疫情中、高风险地区,不出国(境),不参加聚集性活动。
2.持“河北健康码”(或国家政务服务平台“防疫健康信息码”)非绿码的报考者和来自国内疫情中、高风险地区的报考者,须主动提供7日内新冠病毒核酸检测阴性证明,否则不得进入学校参加考试。
3.报考者应有序接受体温测量,凭身份证并出示健康绿码进入校园。“河北健康码”(或国家政务服务平台“防疫健康信息码”)为绿码及现场测量体温正常(<37.3℃)的报考者方可进入校园。
4.资格复审期间,报考者应全程佩戴口罩,做好个人防护,在进行身份核查时须摘除口罩主动配合。
五、有关说明
1.初次资格审查合格人员在规定时间内未来我院报到或未按要求提交报名材料者,视为自动放弃。
2.有提供虚假报名材料或有瞒报、漏报、造假等行为的,一经发现,取消其应聘资格,相应后果自行承担。
3.如有疑义,请于2020年10月19日中午12:00前向我院反馈。
联系电话:0311-8666502386663655
河北艺术职业学院
2020年10月17日