分享至
河北省气象局2024年度公开招聘应届毕业生岗位信息表 | ||||||||
序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
1 | 河北省气象台 | 省级 | 预报服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上,本科阶段所学专业须为大气科学。 |
2 | 河北省气象台 | 省级 | 预报技术 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上,硕士研究生阶段专业须为气象类。 |
3 | 河北省气候中心 | 省级 | 气候预测与监测 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上,本科阶段所学专业须为大气科学。 |
4 | 河北省气候中心 | 省级 | 气候预测及服务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上,硕士研究生阶段专业须为气象类。 |
5 | 河北省气象技术装备中心 | 省级 | 装备保障 | 业务 | 气象探测技术、气象信息技术、农业工程与信息技术(大气探测技术与应用方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
6 | 河北省气象技术装备中心 | 省级 | 装备保障 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
7 | 河北省气象服务中心 | 省级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 3 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
8 | 河北省气象服务中心 | 省级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
9 | 河北省气象科学研究所 | 省级 | 气象技术研发 | 科研 | 气象类、气象相关类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
10 | 河北省气象行政技术服务中心 | 省级 | 气象发展研究 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
12 | 石家庄市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类、气象相关类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
13 | 石家庄市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象学、大气科学、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上,本科阶段所学专业须为大气科学。 |
14 | 石家庄市高邑县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
15 | 石家庄市赵县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
16 | 石家庄市晋州市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
17 | 辛集市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(气象学)、大气科学(中外合作办学) | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
18 | 石家庄市赞皇县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
19 | 承德市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
20 | 承德市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
21 | 承德市生态与农业气象中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
23 | 张家口市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
24 | 张家口市涿鹿县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
25 | 张家口市康保县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
26 | 秦皇岛市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
27 | 秦皇岛市气象探测中心 | 市级 | 装备保障 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
28 | 北戴河海洋气象预报台 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
29 | 秦皇岛市抚宁区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
30 | 唐山市生态气候中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
31 | 唐山市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
32 | 唐山市滦南县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
33 | 廊坊市香河县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
34 | 保定市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象学、大气科学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上,本科阶段所学专业须为大气科学。 |
35 | 保定市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
36 | 保定市环境气象中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
38 | 保定市涞源县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
39 | 保定市阜平县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
40 | 沧州市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
41 | 沧州市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
42 | 沧州市东光县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
43 | 衡水市生态与农业气象中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
44 | 衡水市冀州区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
45 | 邢台市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
47 | 邢台市气象服务中心 | 市级 | 公共气象服务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
48 | 邢台市气象局财务核算中心 | 市级 | 综合事务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
49 | 邢台市环境气象中心 | 市级 | 大气环境预报 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
50 | 邢台市巨鹿县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
51 | 邯郸市邱县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
52 | 邯郸市邱县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
53 | 邯郸市曲周县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 取得相应学位。 |
54 | 河北雄安新区气象台 | 市级 | 综合观测和装备保障 | 科研 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
55 | 河北雄安新区气象台 | 市级 | 预报业务 | 科研 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
56 | 河北雄安新区气象台 | 市级 | 综合观测和装备保障 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 取得相应学位,全国大学英语四级成绩在425分以上。 |
57 | 河北省气象灾害防御和环境气象中心(河北省预警信息发布中心) | 省级 | 灾害防御技术研究 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 2 | 取得相应学位。地方气象事业单位,具体计划以河北省人力资源和社会保障厅批复为准。 |
58 | 河北省人工影响天气中心 | 省级 | 飞行观测业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 取得相应学位。地方气象事业单位,具体计划以河北省人力资源和社会保障厅批复为准。 |
59 | 河北省人工影响天气中心 | 省级 | 技术研发 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 2 | 取得相应学位。地方气象事业单位,具体计划以河北省人力资源和社会保障厅批复为准。 |
66 |