我院2021年公开招聘工作人员资格初审工作已结束,共有298人进入笔试,现予以公告。
岗位代码 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 |
001 | 导演教师 | 1 | 张迪 | 女 | 1996.02 | 20210011027 |
2 | 张瀚伦 | 男 | 1994.04 | 20210011028 | ||
002 | 高铁乘务教师 | 1 | 孔资伟 | 女 | 1997.07 | 20210021016 |
2 | 张翠云 | 女 | 1990.10 | 20210021017 | ||
3 | 崔雨诺 | 男 | 1997.12 | 20210021018 | ||
4 | 靳舒畅 | 女 | 1993.12 | 20210021019 | ||
5 | 高震宇 | 男 | 1991.08 | 20210021020 | ||
6 | 孟令凯 | 男 | 1999.03 | 20210021021 | ||
7 | 李丹丹 | 女 | 1990.10 | 20210021022 | ||
8 | 闫丽敏 | 女 | 1986.03 | 20210021023 | ||
9 | 张安琪 | 女 | 1997.01 | 20210021024 | ||
10 | 潘铁心 | 男 | 1991.04 | 20210021025 | ||
11 | 李世卿 | 男 | 1996.11 | 20210021026 | ||
003 | 思政教师 | 1 | 温书杰 | 男 | 1995.05 | 20210030801 |
2 | 李彤 | 女 | 1995.01 | 20210030802 | ||
3 | 郝红梅 | 女 | 1993.10 | 20210030803 | ||
4 | 迟鑫昊 | 女 | 1996.11 | 20210030804 | ||
5 | 张宇彦 | 女 | 1994.01 | 20210030805 | ||
6 | 何银军 | 女 | 1992.10 | 20210030806 | ||
7 | 阿俊丽 | 女 | 1995.01 | 20210030807 | ||
8 | 张小康 | 男 | 1988.10 | 20210030808 | ||
9 | 王晓颖 | 女 | 1995.09 | 20210030809 | ||
10 | 李璐鑫 | 女 | 1996.12 | 20210030810 | ||
11 | 闫门杰 | 男 | 1989.10 | 20210030811 | ||
12 | 姜海洋 | 男 | 1989.07 | 20210030812 | ||
13 | 冯雪 | 女 | 1985.10 | 20210030813 | ||
14 | 王苗安 | 女 | 1993.04 | 20210030814 | ||
15 | 张何秋子 | 女 | 1993.10 | 20210030815 | ||
16 | 杜炜琪 | 女 | 1995.06 | 20210030816 | ||
17 | 陈芳 | 女 | 1993.08 | 20210030817 | ||
18 | 崔洋洋 | 女 | 1994.02 | 20210030818 | ||
19 | 曹紫业 | 男 | 1992.04 | 20210030819 | ||
20 | 韩洪蝶 | 女 | 1994.01 | 20210030820 | ||
21 | 杨硕 | 男 | 1996.09 | 20210030821 | ||
22 | 王华楠 | 男 | 1994.09 | 20210030822 | ||
23 | 郭丽 | 女 | 1986.11 | 20210030823 | ||
24 | 于海洋 | 男 | 1989.07 | 20210030824 | ||
25 | 闫梦 | 女 | 1993.10 | 20210030825 | ||
26 | 李杨 | 女 | 1986.08 | 20210030826 | ||
27 | 杨茜 | 女 | 1982.01 | 20210030827 | ||
28 | 郝亮娜 | 女 | 1988.04 | 20210030828 | ||
29 | 李莉英 | 女 | 1989.03 | 20210030829 | ||
30 | 赵柳 | 女 | 1994.11 | 20210030830 | ||
31 | 王焕荣 | 女 | 1996.11 | 20210030901 | ||
32 | 李翠 | 女 | 1992.08 | 20210030902 | ||
33 | 郭琳琳 | 女 | 1997.01 | 20210030903 | ||
34 | 高曼 | 女 | 1987.01 | 20210030904 | ||
35 | 孙静 | 女 | 1990.05 | 20210030905 | ||
36 | 郑琪 | 女 | 1996.05 | 20210030906 | ||
37 | 赵春伟 | 女 | 1989.04 | 20210030907 | ||
38 | 朱琳 | 女 | 1987.01 | 20210030908 | ||
39 | 梁松 | 女 | 1990.08 | 20210030909 | ||
40 | 张月 | 女 | 1995.10 | 20210030910 | ||
41 | 周冲 | 男 | 1986.08 | 20210030911 | ||
42 | 邢校玲 | 女 | 1989.07 | 20210030912 | ||
43 | 赵利红 | 女 | 1987.11 | 20210030913 | ||
44 | 范占雨 | 男 | 1995.04 | 20210030914 | ||
45 | 张小祥 | 男 | 1995.06 | 20210030915 | ||
46 | 王晓菲 | 女 | 1988.09 | 20210030916 | ||
47 | 王莉 | 女 | 1994.07 | 20210030917 | ||
48 | 王亚兰 | 女 | 1993.01 | 20210030918 | ||
49 | 赵紫延 | 女 | 1993.12 | 20210030919 | ||
50 | 田瑶 | 女 | 1987.02 | 20210030920 | ||
51 | 孙昀昕 | 女 | 1993.06 | 20210030921 | ||
52 | 刘彩丽 | 女 | 1995.09 | 20210030922 | ||
53 | 李龙洋 | 女 | 1988.06 | 20210030923 | ||
54 | 梁钰超 | 女 | 1996.04 | 20210030924 | ||
55 | 崔艳蕊 | 女 | 1987.06 | 20210030925 | ||
56 | 商金璐 | 女 | 1992.06 | 20210030926 | ||
57 | 赵蓉花 | 女 | 1988.04 | 20210030927 | ||
58 | 黄昕 | 女 | 1996.05 | 20210030928 | ||
59 | 郭丹 | 女 | 1989.07 | 20210030929 | ||
60 | 倪梦楠 | 女 | 1992.12 | 20210030930 | ||
004 | 语文教师 | 1 | 肖玉璇 | 女 | 1995.03 | 20210041005 |
2 | 贺然杨 | 女 | 1994.05 | 20210041006 | ||
3 | 吴亚芸 | 女 | 1995.08 | 20210041007 | ||
4 | 曲晓倩 | 女 | 1988.06 | 20210041008 | ||
5 | 贺珊珊 | 女 | 1988.01 | 20210041009 | ||
6 | 张聪聪 | 女 | 1991.04 | 20210041010 | ||
7 | 李玉倩 | 女 | 1986.11 | 20210041011 | ||
8 | 沈钊 | 男 | 1995.10 | 20210041012 | ||
9 | 赵丽媛 | 女 | 1996.03 | 20210041013 | ||
10 | 罗亭亭 | 女 | 1993.12 | 20210041014 | ||
11 | 焦谦 | 女 | 1996.12 | 20210041015 | ||
005 | 党政办 行政干事 | 1 | 李亚茜 | 女 | 1992.10 | 20210050501 |
2 | 李昱褀 | 女 | 1987.10 | 20210050502 | ||
3 | 王海鸽 | 女 | 1995.10 | 20210050503 | ||
4 | 李培培 | 女 | 1992.02 | 20210050504 | ||
5 | 刘丽婷 | 女 | 1997.03 | 20210050505 | ||
6 | 陈梦思 | 女 | 1995.02 | 20210050506 | ||
7 | 张晓蕾 | 女 | 1988.04 | 20210050507 | ||
8 | 刘钼萱 | 女 | 1996.03 | 20210050508 | ||
9 | 郝彤 | 女 | 1996.11 | 20210050509 | ||
10 | 刘如娜 | 女 | 1986.11 | 20210050510 | ||
11 | 杨京 | 男 | 1986.04 | 20210050511 | ||
12 | 曹冉 | 女 | 1993.10 | 20210050512 | ||
13 | 赵晓彤 | 女 | 1990.02 | 20210050513 | ||
14 | 王珊 | 女 | 1992.01 | 20210050514 | ||
15 | 任新畅 | 女 | 1996.07 | 20210050515 | ||
16 | 张桂敏 | 女 | 1995.02 | 20210050516 | ||
17 | 程晓立 | 女 | 1990.05 | 20210050517 | ||
18 | 杜天悦 | 女 | 1994.12 | 20210050518 | ||
19 | 敬亚楠 | 女 | 1987.06 | 20210050519 | ||
20 | 任妍 | 女 | 1991.07 | 20210050520 | ||
21 | 赵一童 | 女 | 1992.10 | 20210050521 | ||
22 | 张笑 | 女 | 1996.05 | 20210050522 | ||
23 | 陆梦娇 | 女 | 1989.01 | 20210050523 | ||
24 | 刘琳 | 女 | 1989.12 | 20210050524 | ||
25 | 魏黎明 | 女 | 1991.10 | 20210050525 | ||
26 | 屈哲 | 女 | 1988.06 | 20210050526 | ||
27 | 刘思琪 | 女 | 1994.12 | 20210050527 | ||
28 | 杜佳卉 | 女 | 1996.09 | 20210050528 | ||
29 | 吴梦涵 | 女 | 1993.09 | 20210050529 | ||
30 | 郭晓晴 | 女 | 1994.01 | 20210050530 | ||
31 | 秦安琪 | 女 | 1995.10 | 20210050601 | ||
32 | 王涓 | 女 | 1988.10 | 20210050602 | ||
33 | 王学莲 | 女 | 1995.06 | 20210050603 | ||
34 | 冯天琢 | 女 | 1995.01 | 20210050604 | ||
35 | 聂梦圆 | 女 | 1992.08 | 20210050605 | ||
36 | 霍晓桐 | 女 | 1995.12 | 20210050606 | ||
37 | 张茜 | 女 | 1993.11 | 20210050607 | ||
38 | 丁林 | 男 | 1989.03 | 20210050608 | ||
39 | 冯蕾蕾 | 女 | 1996.10 | 20210050609 | ||
40 | 张珂 | 女 | 1997.10 | 20210050610 | ||
41 | 李艳楠 | 女 | 1993.04 | 20210050611 | ||
42 | 张文昕 | 女 | 1992.02 | 20210050612 | ||
43 | 李梦莹 | 女 | 1995.07 | 20210050613 | ||
44 | 韩妍 | 女 | 1987.08 | 20210050614 | ||
45 | 李尚策 | 女 | 1994.05 | 20210050615 | ||
46 | 乔岩 | 女 | 1993.02 | 20210050616 | ||
47 | 王迪 | 女 | 1994.12 | 20210050617 | ||
48 | 党凯 | 女 | 1995.04 | 20210050618 | ||
49 | 张康 | 男 | 1992.06 | 20210050619 | ||
50 | 宋立娜 | 女 | 1987.07 | 20210050620 | ||
51 | 马艺菲 | 女 | 1996.12 | 20210050621 | ||
52 | 武奇 | 男 | 1986.02 | 20210050622 | ||
53 | 高楠 | 女 | 1994.10 | 20210050623 | ||
54 | 郜超英 | 女 | 1992.03 | 20210050624 | ||
55 | 赵辉 | 女 | 1993.09 | 20210050625 | ||
56 | 刘甜歌 | 女 | 1995.01 | 20210050626 | ||
57 | 吴潇 | 女 | 1994.12 | 20210050627 | ||
58 | 朱红欠 | 女 | 1987.07 | 20210050628 | ||
59 | 殷旖曼 | 女 | 1995.10 | 20210050629 | ||
60 | 李亚男 | 女 | 1994.06 | 20210050630 | ||
61 | 何宏雯 | 女 | 1991.08 | 20210050701 | ||
62 | 薛青青 | 女 | 1986.01 | 20210050702 | ||
63 | 杨智慧 | 女 | 1995.06 | 20210050703 | ||
64 | 赵丽姗 | 女 | 1997.06 | 20210050704 | ||
65 | 戴佳倩 | 女 | 1994.02 | 20210050705 | ||
66 | 黄金 | 女 | 1995.11 | 20210050706 | ||
67 | 李菲 | 女 | 1994.01 | 20210050707 | ||
68 | 史艺萌 | 女 | 1994.01 | 20210050708 | ||
69 | 张撼 | 女 | 1990.04 | 20210050709 | ||
70 | 王树翠 | 女 | 1988.11 | 20210050710 | ||
71 | 郭云瑞 | 男 | 1989.11 | 20210050711 | ||
72 | 李培苗 | 女 | 1995.11 | 20210050712 | ||
73 | 宋静雯 | 女 | 1996.09 | 20210050713 | ||
74 | 闫雪静 | 女 | 1994.11 | 20210050714 | ||
75 | 耿欣 | 女 | 1990.09 | 20210050715 | ||
76 | 范笑楠 | 女 | 1991.09 | 20210050716 | ||
77 | 付蒙 | 女 | 1993.02 | 20210050717 | ||
78 | 雷晶 | 女 | 1993.01 | 20210050718 | ||
79 | 刘慧策 | 女 | 1990.10 | 20210050719 | ||
80 | 陶晓阳 | 女 | 1990.03 | 20210050720 | ||
81 | 王爱苗 | 女 | 1989.09 | 20210050721 | ||
82 | 李萌 | 女 | 1988.12 | 20210050722 | ||
83 | 刘露露 | 女 | 1994.02 | 20210050723 | ||
84 | 盖欣 | 女 | 1990.05 | 20210050724 | ||
85 | 肖宇珊 | 女 | 1994.09 | 20210050725 | ||
86 | 张立肖 | 女 | 1987.01 | 20210050726 | ||
87 | 韩博雯 | 女 | 1990.02 | 20210050727 | ||
88 | 康晓玮 | 男 | 1986.03 | 20210050728 | ||
89 | 魏圣敏 | 女 | 1996.12 | 20210050729 | ||
90 | 董明鉴 | 男 | 1990.04 | 20210050730 | ||
91 | 付晓健 | 男 | 1990.09 | 20210051002 | ||
92 | 王志伟 | 男 | 1989.02 | 20210051003 | ||
93 | 武亚柳 | 女 | 1997.08 | 20210051004 | ||
94 | 吕劭玮 | 男 | 1993.10 | 20210051001 | ||
006 | 辅导员 | 1 | 王晓琪 | 女 | 1994.06 | 20210060101 |
2 | 姚保亮 | 男 | 1989.03 | 20210060102 | ||
3 | 白芸 | 女 | 1996.12 | 20210060103 | ||
4 | 曹原 | 女 | 1988.01 | 20210060104 | ||
5 | 赵紫君 | 女 | 1992.11 | 20210060105 | ||
6 | 李莎 | 女 | 1991.01 | 20210060106 | ||
7 | 刘硕 | 女 | 1993.02 | 20210060107 | ||
8 | 张倩 | 女 | 1996.05 | 20210060108 | ||
9 | 刘宝铎 | 男 | 1992.11 | 20210060109 | ||
10 | 张哲 | 男 | 1989.11 | 20210060110 | ||
11 | 王梦亚 | 女 | 1993.08 | 20210060111 | ||
12 | 蒋宏 | 女 | 1993.08 | 20210060112 | ||
13 | 刘晓骏 | 女 | 1991.05 | 20210060113 | ||
14 | 赵子莹 | 女 | 1994.04 | 20210060114 | ||
15 | 李腾 | 男 | 1991.01 | 20210060115 | ||
16 | 刘媛静 | 女 | 1994.12 | 20210060116 | ||
17 | 贾云婷 | 女 | 1995.07 | 20210060117 | ||
18 | 古翠翠 | 女 | 1994.01 | 20210060118 | ||
19 | 张皓玉 | 女 | 1994.09 | 20210060119 | ||
20 | 曹秀君 | 女 | 1991.03 | 20210060120 | ||
21 | 李丹丹 | 女 | 1987.04 | 20210060121 | ||
22 | 张静 | 女 | 1988.12 | 20210060122 | ||
23 | 任凯 | 男 | 1996.10 | 20210060123 | ||
24 | 秦雅婧 | 女 | 1996.05 | 20210060124 | ||
25 | 张少霞 | 女 | 1992.08 | 20210060125 | ||
26 | 闫雪雅 | 女 | 1997.11 | 20210060126 | ||
27 | 郎建东 | 男 | 1986.02 | 20210060127 | ||
28 | 田宇 | 男 | 1989.10 | 20210060128 | ||
29 | 王玮 | 女 | 1998.02 | 20210060129 | ||
30 | 张娇 | 女 | 1994.08 | 20210060130 | ||
31 | 郝玲 | 女 | 1991.02 | 20210060201 | ||
32 | 渠颖 | 女 | 1995.03 | 20210060202 | ||
33 | 李旭 | 女 | 1990.04 | 20210060203 | ||
34 | 李红娜 | 女 | 1994.11 | 20210060204 | ||
35 | 杨依 | 女 | 1996.03 | 20210060205 | ||
36 | 关卉 | 女 | 1994.10 | 20210060206 | ||
37 | 霍玉苗 | 女 | 1995.10 | 20210060207 | ||
38 | 孙燕 | 女 | 1987.05 | 20210060208 | ||
39 | 赵净坤 | 女 | 1994.12 | 20210060209 | ||
40 | 薛白翠 | 女 | 1990.04 | 20210060210 | ||
41 | 杜晓莹 | 女 | 1987.03 | 20210060211 | ||
42 | 苗钰聪 | 女 | 1995.04 | 20210060212 | ||
43 | 王梦竹 | 女 | 1988.10 | 20210060213 | ||
44 | 程翠苹 | 女 | 1990.04 | 20210060214 | ||
45 | 王瑞静 | 女 | 1988.11 | 20210060215 | ||
46 | 聂樱茜 | 女 | 1994.10 | 20210060216 | ||
47 | 张曼 | 女 | 1988.08 | 20210060217 | ||
48 | 栗媛媛 | 女 | 1990.11 | 20210060218 | ||
49 | 王双 | 女 | 1990.02 | 20210060219 | ||
50 | 张玥 | 女 | 1987.07 | 20210060220 | ||
51 | 史一飞 | 男 | 1993.07 | 20210060221 | ||
52 | 李鹤飞 | 男 | 1991.10 | 20210060222 | ||
53 | 王茜 | 女 | 1993.03 | 20210060223 | ||
54 | 张晓凌 | 女 | 1996.08 | 20210060224 | ||
55 | 于斌 | 女 | 1987.08 | 20210060225 | ||
56 | 尹李璇 | 女 | 1993.10 | 20210060226 | ||
57 | 吴凡 | 女 | 1993.04 | 20210060227 | ||
58 | 魏畅 | 女 | 1998.01 | 20210060228 | ||
59 | 胡延迪 | 女 | 1995.06 | 20210060229 | ||
60 | 郝晨晓 | 女 | 1996.03 | 20210060230 | ||
61 | 曹喜成 | 男 | 1997.01 | 20210060301 | ||
62 | 张振宁 | 女 | 1994.03 | 20210060302 | ||
63 | 杨涵晶 | 女 | 1990.01 | 20210060303 | ||
64 | 吕昂 | 女 | 1992.04 | 20210060304 | ||
65 | 解子畅 | 女 | 1996.10 | 20210060305 | ||
66 | 胡静杉 | 女 | 1995.08 | 20210060306 | ||
67 | 陈丽颖 | 女 | 1993.05 | 20210060307 | ||
68 | 赵晓辉 | 女 | 1988.04 | 20210060308 | ||
69 | 高建红 | 女 | 1995.05 | 20210060309 | ||
70 | 丁艺馨 | 女 | 1994.10 | 20210060310 | ||
71 | 路文印 | 男 | 1987.08 | 20210060311 | ||
72 | 刘红 | 女 | 1990.06 | 20210060312 | ||
73 | 史玉荣 | 女 | 1993.10 | 20210060313 | ||
74 | 徐丛丛 | 女 | 1992.01 | 20210060314 | ||
75 | 唐星格 | 男 | 1993.10 | 20210060315 | ||
76 | 任雅萱 | 女 | 1992.09 | 20210060316 | ||
77 | 陈高洁 | 女 | 1990.01 | 20210060317 | ||
78 | 李娜 | 女 | 1990.10 | 20210060318 | ||
79 | 李月月 | 女 | 1995.07 | 20210060319 | ||
80 | 王晓东 | 男 | 1993.10 | 20210060320 | ||
81 | 齐润川 | 男 | 1993.12 | 20210060321 | ||
82 | 孙风莲 | 女 | 1988.11 | 20210060322 | ||
83 | 赵俊智 | 男 | 1993.09 | 20210060323 | ||
84 | 丁立芳 | 女 | 1987.01 | 20210060324 | ||
85 | 张瑞晓 | 女 | 1992.12 | 20210060325 | ||
86 | 李幸 | 女 | 1995.08 | 20210060326 | ||
87 | 肖子阳 | 女 | 1996.10 | 20210060327 | ||
88 | 张云 | 女 | 1988.09 | 20210060328 | ||
89 | 蔡炎 | 女 | 1992.07 | 20210060329 | ||
90 | 陈丹 | 女 | 1992.01 | 20210060330 | ||
91 | 李肖肖 | 女 | 1994.06 | 20210060401 | ||
92 | 于之宽 | 男 | 1986.04 | 20210060402 | ||
93 | 张玲 | 女 | 1985.10 | 20210060403 | ||
94 | 孙朋朋 | 女 | 1886.06 | 20210060404 | ||
95 | 吴妍萱 | 女 | 1991.03 | 20210060405 | ||
96 | 李宝巍 | 男 | 1992.08 | 20210060406 | ||
97 | 史文思 | 女 | 1993.03 | 20210060407 | ||
98 | 胡博 | 男 | 1993.08 | 20210060408 | ||
99 | 刘亚琼 | 女 | 1989.07 | 20210060409 | ||
100 | 郭芳 | 女 | 1986.01 | 20210060410 | ||
101 | 贾乃霞 | 女 | 1993.11 | 20210060411 | ||
102 | 吴昱昊 | 女 | 1998.03 | 20210060412 | ||
103 | 尚凯天 | 男 | 1994.11 | 20210060413 | ||
104 | 李钊瑾 | 女 | 1994.03 | 20210060414 | ||
105 | 刘兰 | 女 | 1991.01 | 20210060415 | ||
106 | 贾延丽 | 女 | 1992.01 | 20210060416 | ||
107 | 罗伟伟 | 女 | 1992.05 | 20210060417 | ||
108 | 史阳阳 | 女 | 1987.09 | 20210060418 | ||
109 | 张静 | 女 | 1989.10 | 20210060419 | ||
110 | 鲁雅琦 | 女 | 1996.10 | 20210060420 | ||
111 | 王亚辉 | 女 | 1995.07 | 20210060421 | ||
112 | 杨利阳 | 女 | 1992.09 | 20210060422 | ||
113 | 杨沁园 | 女 | 1995.02 | 20210060423 | ||
114 | 周海涛 | 男 | 1991.04 | 20210060424 | ||
115 | 王晶艳 | 女 | 1995.01 | 20210060425 | ||
116 | 于海鹏 | 男 | 1996.04 | 20210060426 | ||
117 | 孙晓彤 | 女 | 1991.10 | 20210060427 | ||
118 | 孟航 | 男 | 1992.12 | 20210060428 | ||
119 | 赵华晶 | 女 | 1989.04 | 20210060429 | ||
120 | 聂伶平 | 女 | 1993.02 | 20210060430 |
一、笔试时间
2021年10月20日(周三)9:30-11:30。
开始入场时间:上午9:00。开考30分钟后禁止入场。
二、笔试地点
地点:河北艺术职业学院(石家庄市长安区青园街149号)。
准考证号第8、9位为考生所在的考场,准考证号第10、11位为考生的座位号,请根据相关指引,前往相应考场和座位。
三、携带材料
1.《河北艺术职业学院2021年公开招聘工作人员报名表》纸质版(请考生在报名表右上角自行书写准考证号)
2、二代居民身份证
3、48小时内核酸检测阴性报告
4、河北健康码(绿码)
四、注意事项
1、因新冠疫情影响,请考生配合做好疫情防控工作,不得隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息。
考生须持二代居民身份证和48小时内核酸检测阴性报告,同时还需向校门口考务工作人员出示“河北健康码”(绿码),现场测量体温正常(<37.3℃)的考生方可进入学院。请按照指示标志,进入考场。
请考生全程佩戴口罩,做好个人防护,进行身份核查时须摘除口罩主动配合。如考生在参加考试过程中出现发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状,应及时向考务工作人员报告。经现场医疗卫生专业人员评估后,综合研判具备参加考试条件的,参加考试,不具备相关条件的,不得参加考试,并按相关要求采取防控措施。
2、请考生不要开私家车来参加考试,以免造成交通拥堵。因疫情防控需要,非本校教职工车辆不允许入校。
3、面试预计于10月24日(周日)进行,具体参加面试人员、面试时间和地点以学院通知为准,请及时关注学院网站,并保持联系电话通畅。
4、其他事项参照《河北艺术职业学院2021年公开招聘工作人员公告》执行。
河北艺术职业学院
2021年10月18日